照合の基準 / M-001
空調・衛生 機器表
青葉テクニカルセンター 設計資料 Rev.B
| 機番 | 設置室 | 風量 | 電源 |
|---|---|---|---|
| AHU-01 | 機械室 1 | 6000 | 200V |
| AHU-02 | 機械室 2 | 4800 | 200V |
| EF-01 | 倉庫 | 1200 | 200V |
| EF-02 | 会議室 | 900 | 200V |
| P-01 | 機械室 1 | — | 200V |
| P-02 | 機械室 2 | — | 200V |
風量:m³/h / 「—」は対象外
対象機器の行を強調しています。
公開デモ用・実際の設計に使用しないでください
サンプル案件:青葉テクニカルセンター / 空調設備
6機器 4未確認 0確認済み
青葉テクニカルセンター 設計資料 Rev.B
| 機番 | 設置室 | 風量 | 電源 |
|---|---|---|---|
| AHU-01 | 機械室 1 | 6000 | 200V |
| AHU-02 | 機械室 2 | 4800 | 200V |
| EF-01 | 倉庫 | 1200 | 200V |
| EF-02 | 会議室 | 900 | 200V |
| P-01 | 機械室 1 | — | 200V |
| P-02 | 機械室 2 | — | 200V |
風量:m³/h / 「—」は対象外
対象機器の行を強調しています。
対象機番:AHU-02 / 公開サンプル